Il dispose d'une Speed Box exclusive à 62 vitesses, sème les cultures d'été avec précision, distribution uniforme à travers des disques en nid d'abeille, dépôt d'engrais en polyéthylène, distribution d'engrais par le Fertisystem (en option) et un système de lignes pivotantes dans l'engrais et pantographique dans la semence.
| Écartement minimum entre lignes (mm) | 450mm |
| Capac. Trémies de semence chaque (L) | 45 |
| Numéro de roues | 2 |
| Longueur totale (mm) | 4700 |
| Hauteur totale (mm) | 2160 |
| Rouage | 700 x 16 x 10LS BL |
| Modelo | Nr de Líneas |
Ancho total (mm) |
Deposito abono (L) |
Peso aproximado (kg) |
Potencia del Tractor (Hp) |
|---|---|---|---|---|---|
| 4000 | 7 | 3550 | 2800 | 900 | 85 |
| 4500 | 9 | 4450 | 3500 | 1200 | 110 |
| Altura total | Deposito semilla | Rodado | Nr. de ruedas | Largo total (mm) |
Espaciamento mínimo entre líneas |
| 2160 | 45 | 700 x 16 | 2 | 4900 | 450 |
| Modèle | Numero de Lignes | Écartement (mm) |
|---|---|---|
| 4000 | 7 | 450/500 |
| 4000 | 6 | 500/550/600 |
| 4000 | 5 | 550/600/650/700/750 |
| 4000 | 4 | 700/750/800/850/900/1000 |
| Modèle | Numero de Lignes | Écartement (mm) |
|---|---|---|
| 4500 | 9 | 450/500 |
| 4500 | 8 | 450/550 |
| 4500 | 7 | 550/600/650 |
| 4500 | 6 | 700/750/800 |
| 4500 | 5 | 850/900/950/1000 |
| 4500 | 4 | 900/950/1000 |
Veuillez cliquer sur le lien ci-dessous pour télécharger le fichier.
S'il vous plaît cliquer sur le lien ci-dessous pour accéder.